2026 Schedule
| WEEK | DATE | FORMAT | NOTES |
| 1 | 2-Jun | Scramble | |
| 2 | 9-Jun | Bramble w/handicaps | |
| 3 | 16-Jun | 1-2 BREATHE on 3 | |
| 4 | 23-Jun | Fairways and Greens | |
| 5 | 30-Jun | Scramble | |
| 6 | 7-Jul | Bramble w/ Handicaps | |
| 7 | 14-Jul | 1-2 BREATHE on 3 | |
| 8 | 21-Jul | DOTS | |
| 9 | 28-Jul | Scramble | |
| 10 | 4-Aug | Bramble w/ Handicaps | |
| 11 | 11-Aug | Fairway Fives | |
| 12 | 18-Aug | Scramble | |
| 13 | 25-Aug | 1-2 BREATHE on 3 | |
| 14 | 1-Sep | Scramble |
